Data publikacji: 2023-08-02
TABELA GWINTÓW METRYCZNYCH | ||||||||
średnica znamionowa M |
skok gwintu | minimalna dł. gwintu śrub DIN931 | wymiar pod klucz |
|||||
zwykły | drobnoznojny | ≤ 125 | >125 ≤ 200 | > 200 | ||||
1 | 0,25 | 0,2 | ||||||
1,2 | 0,25 | 0,2 | ||||||
1,4 | 0,3 | 0,2 | ||||||
1,6 | 0,35 | 0,2 | 9 | 3,2 | ||||
1,8 | 0,35 | 0,2 | ||||||
2 | 0,4 | 0,25 | 10 | 4 | ||||
2,2 | 0,45 | 0,25 | ||||||
2,5 | 0,45 | 0,35 | 11 | 5 | ||||
3 | 0,5 | 0,35 | 12 | 5,5 | ||||
3,5 | 0,6 | 0,35 | 13 | 6 | ||||
4 | 0,7 | 0,5 | 14 | 7 | ||||
5 | 0,8 | 0,5 | 16 | 22 | 8 | |||
6 | 1 | 0,75 | 0,5 | 18 | 24 | 10 | ||
7 | 1 | 0,75 | 0,5 | 20 | 26 | 11 | ||
8 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | 22 | 28 | 13 | |
9 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,5 | ||||
10 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 | 26 | 32 | 45 | 17* |
12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 | 34 | 36 | 49 | 19* |
14 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 | 34 | 40 | 53 | 22* |
16 | 2 | 1,5 | 1 | 38 | 44 | 57 | 24 | |
18 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 42 | 48 | 61 | 27 |
20 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 46 | 52 | 65 | 30 |
22 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 | 50 | 56 | 69 | 32* |
24 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 54 | 60 | 73 | 36 |
27 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 60 | 66 | 79 | 41 |
30 | 3,5 | 2 | 1,5 | 1 | 66 | 72 | 85 | 46 |
33 | 3,5 | 2 | 1,5 | 72 | 78 | 91 | 50 | |
36 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 78 | 84 | 97 | 55 |
39 | 4 | 3 | 2 | 1,5 | 84 | 90 | 103 | 60 |
42 | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 90 | 96 | 109 | 65 |
45 | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 96 | 102 | 115 | 70 |
48 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 108 | 121 | 75 |
52 | 5 | 3 | 2 | 1,5 | 116 | 129 | 80 | |
56 | 5,5 | 4 | 3/2 | 1,5 | 124 | 137 | 85 | |
60 | 5,5 | 4 | 3/2 | 1,5 | 132 | 145 | 90 | |
64 | 6 | 4 | 3 | 2 | 140 | 153 | 95 | |
68 | 6 | 4 | 3 | 2 | 148 | 161 | 100 | |
72 | 6 | 4 | 3 | 2 | 156 | 169 | 105 | |
76 | 6 | 4 | 3 | 2 | 164 | 177 | 110 | |
80 | 6 | 4 | 3 | 2 | 172 | 185 | 115 | |
85 | 6 | 4 | 3 | 2 | 120 | |||
90 | 6 | 4 | 3 | 2 | 192 | 205 | 130 | |
100 | 6 | 4 | 3 | 2 | 225 | 145 | ||
Kąt gwintu | 60˚ | |||||||
/*/ - dopuszcza się wykonanie śrub i nakrętek z wymiarem "pod klucz" S=17, 19, 22, 32 zamiast odpowiednio S=16, 18 21 34 /DIN931/ |
Pobierz tabelę w formacie ODS [link]