Data publikacji: 2023-08-02
TABELA GWINTÓW CALOWYCH | |||||||
oznaczenie | zwykłe | rurowe | |||||
średnica zewn. mm. |
UNC | UNF | BSW | średnica zewn. mm. |
RG | NPT | |
ilość zw./cal | ilość zw./cal | ||||||
0 | 1,52 | 80 | |||||
1 | 1,85 | 64 | 72 | ||||
2 | 2,8 | 56 | 64 | ||||
3 | 2,51 | 48 | 56 | ||||
4 | 2,84 | 40 | 48 | ||||
5 | 3,17 | 40 | 44 | ||||
6 | 3,50 | 32 | 40 | ||||
8 | 4,16 | 32 | 36 | ||||
10 | 4,82 | 24 | 32 | ||||
12 | 5,48 | 24 | 28 | ||||
1/8 | 3,17 | 40 | 9,72 | 28 | 27 | ||
5/32 | 3,96 | 32 | |||||
3/16 | 4,76 | 24 | |||||
7/32 | 5,55 | 24 | |||||
1/4 | 6,35 | 20 | 20 | 13,16 | 19 | 19 | |
5/16 | 7,93 | 18 | 28 | 18 | |||
3/8 | 9,52 | 16 | 24 | 16 | 16,66 | 19 | 18 |
7/16 | 11,11 | 14 | 24 | 14 | |||
1/2 | 12,70 | 13 | 20 | 12 | 20,96 | 14 | 14 |
9/16 | 14,28 | 12 | 20 | 12 | 30,20 | ||
5/8 | 15,87 | 11 | 18 | 11 | 22,91 | ||
3/4 | 19,05 | 10 | 18 | 10 | 26,44 | 14 | 14 |
7/8 | 22,22 | 9 | 16 | 9 | 30,20 | ||
1 | 25,40 | 8 | 14 | 8 | 33,25 | 11 | 11,5 |
1 1/8 | 28,57 | 7 | 12 | 7 | 37,89 | ||
1 1/4 | 31,75 | 7 | 12 | 7 | 41,91 | 11 | 11,5 |
1 3/8 | 34,92 | 6 | 12 | 6 | 44,32 | ||
1 1/2 | 38,10 | 6 | 12 | 6 | 47,80 | 11 | 11,5 |
1 3/4 | 44,45 | 5 | 12 | 5 | 53,75 | ||
2 | 50,80 | 4,5 | - | 4,5 | 59,61 | 11 | 11,5 |
2 1/4 | 57,15 | 4,5 | - | 4 | 65,71 | 11 | |
2 1/2 | 63,50 | 4 | - | 4 | 75,18 | 11 | 8 |
2 3/4 | 69,85 | 4 | - | 3,5 | 81,53 | ||
3 | 76,20 | 4 | - | 3,5 | 87,88 | 11 | 8 |
4 | 101,60 | 4 | - | 3 | 113 | 11 | 8 |
Kąt gwintu | 60˚ | 55˚ | 55˚ | 60˚ |
Pobierz tabelę w formacie ODS [link]